Xin thông báo: Giải bóng đá Vô địch quốc gia V-league 2023 sẽ được phát trên các kênh VTV5 và HTV thể thao. Các khách hàng đang dùng Viettel TV, TV360 có thể theo dõi trên các kênh này
Trân trọng.
Xin lưu ý: gói cước TV360 giá 10.000đ/tháng và gói có đầu thu Android: 44.000đ – 54.000đ/tháng sẽ không có cụm 4 kênh K+ và các kênh Cinemax, CNN. Chi tiết các gói, khách hàng xem tai: Gói cước truyền hình Viettel hoặc đăng ký nhanh tại đây
Danh sách kênh mới nhất của Truyền hình Viettel cập nhật đến 10-11-2022 .
Tên Kênh | Độ nét | Tua lại (giờ) | Xem lại (ngày) | Ghi lại |
---|---|---|---|---|
Kênh giới thiệu | ||||
VTV1 HD | HD | 2 | 7 | 1 |
VTV2 HD | HD | 2 | 7 | 1 |
VTV3 HD | HD | 2 | 7 | 1 |
VTV4 HD | HD | 2 | 7 | 1 |
VTV5 HD | HD | 2 | 7 | 1 |
VTV7 HD | HD | 2 | 7 | 0 |
VTV8 HD | HD | 2 | 7 | 0 |
VTC1 HD | HD | 2 | 7 | 1 |
QPVN HD | HD | 2 | 7 | 1 |
TTXVN | SD | 2 | 7 | 1 |
Hanoi 1 | HD | 2 | 7 | 1 |
Viettel | HD | 2 | 0 | 1 |
HTV7 HD | HD | 2 | 7 | 1 |
HTV9 HD | HD | 2 | 7 | 1 |
Vĩnh Long 1 | SD | 2 | 2 | 1 |
VTVCab 14 - Lotte | SD | 2 | 0 | 0 |
Trailer 1 | HD | 2 | 7 | 1 |
VTVcab 2 - Phim Việt SD | SD | 2 | 0 | 0 |
VTVcab 7 - D Drama SD | SD | 2 | 0 | 0 |
VTVcab 19 - Kênh Phim SD | SD | 2 | 0 | 0 |
HTVC phim truyện HD | HD | 2 | 0 | 0 |
Viettel | HD | 2 | 1 | |
BTV4 - Imovie | SD | 2 | 0 | 0 |
MOV | SD | 2 | 0 | 0 |
Hollywood Classic HD | HD | 2 | 2 | 0 |
Box Movie 1 HD | HD | 2 | 2 | 0 |
Fox movies HD | HD | 2 | 0 | 0 |
SCTV 5 - SCJ Shopping | SD | 2 | 0 | 0 |
Viettel | 0 | |||
Golf HD | HD | 2 | 0 | 0 |
VTVcab 3 - Thể thao TV SD | SD | 2 | 0 | 0 |
VTVcab 16 - Bóng đá TV SD | SD | 2 | 0 | 0 |
Tin tức thể thao HD | HD | 2 | 0 | 0 |
HTV thể thao | SD | 2 | 0 | 0 |
VTC3 HD | HD | 2 | 0 | 0 |
VTC3 HD | HD | 2 | 0 | 0 |
Blue Ant Extreme | HD | 2 | 0 | 0 |
Kix | HD | 2 | 0 | 0 |
Viettel | 0 | |||
VTVcab 1 HD - Giải trí TV HD | HD | 2 | 0 | 0 |
VTVcab 4 - Văn hóa SD | SD | 2 | 0 | 0 |
VTVcab 5 HD - E Channel HD | HD | 2 | 0 | 0 |
VTVcab 6 HD - HayTV HD | HD | 2 | 0 | 0 |
VTVcab 12 - StyleTV HD | HD | 2 | 0 | 0 |
VTVcab 15 HD - M Channel HD | HD | 2 | 0 | 0 |
VTVcab 20 - V Family SD | SD | 2 | 0 | 0 |
VTC9 - Let's Việt | SD | 2 | 0 | 0 |
VTVcab 13 - VTV Hyundai | SD | 0 | 0 | 0 |
VTC7 - TodayTV | SD | 2 | 0 | 0 |
RẠP PHIM | 0 | |||
VTVcab 11 - VGS Shop | SD | 2 | 0 | 0 |
VTV9 HD | HD | 2 | 7 | 0 |
HTV2 | SD | 2 | 0 | 0 |
HTV3 | SD | 2 | 0 | 0 |
HTVC + Channel B | SD | 2 | 7 | 0 |
HTVC gia đình | SD | 2 | 7 | 0 |
HTVC phụ nữ | SD | 2 | 7 | 0 |
RẠP PHIM | 0 | |||
HTVC thuần việt SD | SD | 2 | 7 | 0 |
VTC4 - Yeah1 Family | SD | 2 | 7 | 0 |
HTVC ca nhạc | SD | 2 | 7 | 0 |
VTC13 HD - iTV HD | HD | 2 | 7 | 0 |
VTVcab 17 - Yeah1 TV | SD | 2 | 0 | 0 |
Channel V HD | HD | 2 | 0 | 0 |
VTC5 - SofaTV | SD | 2 | 7 | 0 |
VTC6 | SD | 2 | 7 | 0 |
VTC8 | SD | 2 | 7 | 0 |
RẠP PHIM | 0 | |||
YouTV | SD | 2 | 7 | 0 |
Blue Ant Entertainment HD | HD | 2 | 0 | 0 |
Fox life HD | HD | 2 | 0 | 0 |
VTVcab 22 - LifeTV | SD | 2 | 2 | 0 |
Diva | HD | 2 | 0 | 0 |
Dr. Fit | HD | 2 | 2 | 0 |
Waku Waku | SD | 2 | 0 | 0 |
VTVcab 8 - Bi Bi SD | SD | 2 | 0 | 0 |
VTC11 | SD | 2 | 0 | 0 |
Happy Kids | HD | 2 | 2 | 0 |
VTVCab 21 - Cartoon Kids HD | HD | 2 | 2 | 0 |
Davinci | HD | 2 | 0 | 0 |
HTVC du lịch | SD | 2 | 7 | 0 |
History HD | HD | 2 | 0 | 0 |
Planet Earth HD | HD | 2 | 2 | 0 |
National Geographic Channel HD | HD | 2 | 0 | 0 |
Aisa Food | HD | 2 | 0 | 0 |
Trailer 2 | HD | 2 | 7 | 0 |
VTVcab 7 HD - D Drama HD | HD | 2 | 0 | 0 |
HTVC phim truyện HD | HD | 2 | 0 | 0 |
Box Movie 1 | HD | 2 | 2 | 0 |
Hollywood Classic | HD | 2 | 2 | 0 |
Fox movies HD | HD | 2 | 0 | 0 |
FOX | HD | 2 | 0 | 0 |
KBS | SD | 2 | 0 | 0 |
VTVcab 3 - Thể thao TV HD | HD | 2 | 0 | 0 |
VTV Cần Thơ | HD | 2 | 0 | 0 |
VTVcab 16 - Bóng đá TV HD | HD | 2 | 0 | 0 |
Blue Ant Extreme | HD | 2 | 0 | 0 |
Kix | HD | 2 | 0 | 0 |
Outdoor Channel HD | HD | 2 | 0 | 0 |
VTVcab 1 HD - Giải trí TV HD | HD | 2 | 0 | 0 |
VTVcab 5 HD - E Channel HD | HD | 2 | 0 | 0 |
VTVcab 6 HD - HayTV HD | HD | 2 | 0 | 0 |
VTVcab 12 - StyleTV HD | HD | 2 | 0 | 0 |
VTVcab 15 HD - M Channel HD | HD | 2 | 0 | 0 |
HTVC thuần việt HD | HD | 2 | 0 | 0 |
Blue Ant Entertainment | HD | 2 | 0 | 0 |
Fox life HD | HD | 2 | 0 | 0 |
WOMAN | HD | 2 | 2 | 0 |
Channel V HD | HD | 2 | 0 | 0 |
Happy Kids | HD | 2 | 2 | 0 |
VTVCab 21 - Cartoon Kids | HD | 2 | 0 | 0 |
BabyTV | SD | 2 | 0 | 0 |
History | HD | 2 | 0 | 0 |
National Geographic Channel HD | HD | 2 | 0 | 0 |
Planet Earth | HD | 2 | 2 | 0 |
MTV | SD | 2 | 0 | 0 |
France 24 | SD | 2 | 0 | 0 |
CNBC | SD | 2 | 0 | 0 |
DW | SD | 2 | 0 | 0 |
Arirang | SD | 2 | 0 | 0 |
Channel New Asia | SD | 2 | 0 | 0 |
NHK | SD | 2 | 0 | 0 |
Australia + | SD | 2 | 0 | 0 |
HTV1 | SD | 2 | 7 | 1 |
VTC 14 | HD | 2 | 7 | 1 |
VTC 16 | HD | 2 | 7 | 1 |
ANTG | SD | 2 | 7 | 1 |
ANTV | SD | 2 | 7 | 1 |
Quốc hội | HD | 2 | 7 | 1 |
Nhân dân | SD | 2 | 7 | 1 |
VOV | SD | 2 | 7 | 1 |
VTVcab 10 - O2TV HD | HD | 2 | 0 | 0 |
VTC10 | SD | 2 | 7 | 1 |
HiTV | SD | 2 | 7 | 1 |
HTVC FBNC | SD | 2 | 7 | 1 |
VTVcab 9 - InfoTV SD | SD | 2 | 0 | 0 |
VTC 2 | SD | 2 | 7 | 1 |
HTV4 | SD | 2 | 7 | 1 |
K+1 HD | HD | 2 | 0 | 0 |
K+ PM HD | HD | 2 | 0 | 0 |
K+ NS HD | HD | 2 | 0 | 0 |
K+ PC HD | HD | 2 | 0 | 0 |
RẠP PHIM | HD | 0 | 0 | 0 |
RẠP PHIM | HD | 0 | 0 | 0 |
HAPPY ZONE | HD | 0 | 0 | 0 |
HAPPY ZONE | HD | 0 | 0 | 0 |
HAPPY ZONE | HD | 0 | 0 | 0 |
Bạc Liêu | SD | 2 | 7 | 1 |
Vũng Tàu | SD | 2 | 7 | 1 |
Bắc Giang | SD | 2 | 7 | 1 |
Bắc Kạn | SD | 2 | 7 | 1 |
An Giang | SD | 2 | 7 | 1 |
Bắc Ninh | SD | 2 | 7 | 1 |
Bến Tre | SD | 2 | 7 | 1 |
Bình Định | SD | 2 | 7 | 1 |
Bình Dương 1 - BTV 1 | SD | 2 | 7 | 1 |
Bình Dương 2 - BTV 2 | SD | 2 | 7 | 1 |
Bình Phước | SD | 2 | 7 | 1 |
Bình Thuận | SD | 2 | 7 | 1 |
Cà Mau | SD | 2 | 7 | 1 |
Cần Thơ | SD | 2 | 7 | 1 |
Cao Bằng | SD | 2 | 7 | 1 |
Đà Nẵng | SD | 2 | 7 | 1 |
Đắc Nông | SD | 2 | 7 | 1 |
Đắk Lắk | SD | 2 | 7 | 1 |
Điện Biên | SD | 2 | 7 | 1 |
Đồng Nai | SD | 2 | 7 | 1 |
Đồng Tháp | SD | 2 | 7 | 1 |
Gia Lai | SD | 2 | 7 | 1 |
Hà Giang | SD | 2 | 7 | 1 |
Hà Nam | SD | 2 | 7 | 1 |
Hanoi 2 | SD | 2 | 7 | 1 |
Hà Tĩnh | SD | 2 | 7 | 1 |
Hải Dương | SD | 2 | 7 | 1 |
Hải Phòng | SD | 2 | 7 | 1 |
Hậu Giang | SD | 2 | 7 | 1 |
Hòa Bình | SD | 2 | 7 | 1 |
Hưng Yên | SD | 2 | 7 | 1 |
Khánh Hòa | SD | 2 | 7 | 1 |
Kiên Giang | SD | 2 | 7 | 1 |
Kon Tum | SD | 2 | 7 | 1 |
Lai Châu | SD | 2 | 7 | 1 |
Lâm Đồng | SD | 2 | 7 | 1 |
Lạng Sơn | SD | 2 | 7 | 1 |
Lào Cai | SD | 2 | 7 | 1 |
Long An | SD | 2 | 7 | 1 |
Nam Định | SD | 2 | 7 | 1 |
Nghệ An | SD | 2 | 7 | 1 |
Ninh Bình | SD | 2 | 7 | 1 |
Ninh Thuận | SD | 2 | 7 | 1 |
Phú Thọ | SD | 2 | 7 | 1 |
Phú Yên | SD | 2 | 7 | 1 |
Quảng Bình | SD | 2 | 7 | 1 |
Quảng Nam | SD | 2 | 7 | 1 |
Quảng Ngãi | SD | 2 | 7 | 1 |
Quảng Ninh 1 - QTV 1 | SD | 2 | 7 | 1 |
Quảng Ninh 3 - QTV 3 | SD | 2 | 7 | 1 |
Quảng Trị | SD | 2 | 7 | 1 |
Sóc Trăng | SD | 2 | 7 | 1 |
Sơn La | SD | 2 | 7 | 1 |
Tây Ninh | SD | 2 | 7 | 1 |
Thái Bình | SD | 2 | 7 | 1 |
Thái Nguyên | SD | 2 | 7 | 1 |
Thanh Hóa | SD | 2 | 7 | 1 |
Huế | SD | 2 | 7 | 1 |
Tiền Giang | SD | 2 | 7 | 1 |
Trà Vinh | SD | 2 | 7 | 1 |
Tuyên Quang | SD | 2 | 7 | 1 |
Vĩnh Phúc | SD | 2 | 7 | 1 |
Vĩnh Long 2 | SD | 2 | 7 | 1 |
Yên Bái | SD | 2 | 7 | 1 |
DRT2 | HD | 2 | 7 | 1 |
Kênh đa màn hình | HD |
ĐĂNG KÝ TẠI TỔNG ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIETTEL
Cách 1: Yêu cầu gọi lại tư vấn, đăng ký
Cách 2: Qua tổng đài internet viettel
SỐ HOTLINE TỔNG ĐÀI TRUNG TÂM (24/24)
Hà Nội và các tỉnh Phía Bắc
TP Hồ Chí Minh và các tỉnh còn lại
Cách 3: Qua các điểm, cửa hàng giao dịch trực tiếp của Viettel
Nhân viên Viettel tại các cửa hàng sẽ tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, sẽ khảo sát, báo giá và tiếp nhận đăng ký của khách hàng tại chỗ. Xin lưu ý: Các cửa hàng giao dịch của Viettel làm việc từ 8h00-20h00 hàng ngày, kể cả thứ 7, Chủ nhật.
Bình luận đã đóng.